Oschersleben
25.04. - 27.04.2014

Zandvoort / NL
09.05. - 11.05.2014

Lausitzring
23.05. - 25.05.2014

Red Bull Ring / A
06.06. - 08.06.2014

Slovakia Ring / SVK
08.08. - 10.08.2014

Nürburgring
29.08. - 31.08.2014

Sachsenring
19.09. - 21.09.2014

Hockenheim
03.10. - 05.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC GT Masters

Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 10 van der Linde, Kelvin Prosperia C. Abt Racing 214 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 8 18 25 25 1 8
1 10 Rast, Rene Prosperia C. Abt Racing 214 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 8 18 25 25 1 8
2 3 van Lagen, Jaap GW IT Racing Team Schütz Motorsport 188 15 18 25 25 8 15 4 0 10 10 10 12 18 0 0 18
3 1 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 184 0 0 4 2 15 2 25 25 12 25 0 25 0 0 25 25
4 19 Hürtgen, Claudia PIXUM Team Schubert 177 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 2 0 15 8 8 10
4 19 Baumann, Dominik PIXUM Team Schubert 177 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 2 0 15 8 8 10
5 26 Götz, Maximilian H.T.P. Motorsport 136 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 6 15 6 0 4 15
6 1 Wirth, Andreas Callaway Competition 118 0 0 4 2 0 0 0 0 12 25 0 25 0 0 25 25
7 8 Renauer, Robert TONNINO Team Herberth 118 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 15 6 0 18 15 12
8 3 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütz Motorsport 115 15 18 0 0 0 0 4 0 10 10 10 12 18 0 0 18
9 20 Klingmann, Jens PIXUM Team Schubert 92 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 0 10 0 10 12 0
9 20 Sandritter, Max PIXUM Team Schubert 92 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 0 10 0 10 12 0
10 26 Buhk, Maximilian H.T.P. Motorsport 90 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 - - - - 0 -
11 21 Ludwig, Luca BKK MOBIL OIL Zakspeed 80 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 18 4 0 0 18 2
12 23 Seyffath, Jan ROWE Racing 79 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 12 8 8 4 10 0
12 23 Engel, Maro ROWE Racing 79 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 12 8 8 4 10 0
13 8 Siedler, Norbert TONNINO Team Herbert 73 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 15 6 - - - -
14 1 Garvin, Oliver Callaway Competition 66 0 0 0 0 15 1 25 25 0 0 - - - - - -
15 21 Day, Alon BKK MOBIL OIL Zakspeed 60 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 18 4 0 0 - -
16 12 Winkelhock, Markus Prosperia cC Abt Racing 58 0 0 18 12 0 2 0 0 0 0 4 0 10 12 - -
17 13 Barth, Sven RWT Racing Team 54 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 25 0 4 0 0 0
17 13 Jahn, David RWT Racing Team 54 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 25 0 4 0 0 0
18 3 Estre, Kevin GW IT Racing Team Schütz Motorsport 50 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19 1 Ragginger, Martin Callaway Competition 50 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 - - - - 15 12
20 24 Thurn u. Taxis, Albert Reiter Engineering 49 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 0 0 0 0 0 4
21 24 Enge, Tomas Reiter Engineering 49 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 0 0 0 0 0 4
22 11 Thiim, Nicki Prosperia C. Abt Racing 42 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0
23 11 Hamprecht, Fabian Prosperia C. Abt Racing 42 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 - -
24 27 Stolz, Luca H.T.P. Motorsport 36 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 0 4 15
25 6 Asch, Sebastian Farnbacher Racing 35 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0
25 6 Frommenwiler, Pjilipp Farnbacher Racing 35 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0
26 12 Jöns, Christer Prosperia C. Abt Racing 34 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 4 0 - - 0 0
27 2 Alessi, Diego Callaway Competition 32 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 0 1 0 0 0 6
27 2 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 32 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 0 1 0 0 0 6
28 16 Geipel, Philip YACO Racing 26 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0
29 22 Bastian, Nico PIXUM Team Schubert 24 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 0 0 0 6 2 0
29 22 Alguersuari, Jaime PIXUM Team Schubert 24 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 0 0 0 6 2 0
30 26 van der Zande, Renger H.T.P. Motorsport 21 - - - - - - - - - - 6 15 - - - -
31 21 Schlegelmilch, Harald BKK MOBIL OIL Zakspeed 20 - - - - - - - - - - - - - - 18 2
32 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 100 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 8 Schwager, Dominik TONNINO Team Herbert 18 6 - - - - - - - - - - - 0 18 0 0
34 7 Handlos, Herbert TONNINO Team Herberth 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
35 7 Renauer, Alfred TONNINO Team Herberth 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
36 27 Frentzen, Heinz-Harald H.T.P. Motorsport 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
37 5 Mocrom, Nathan Farnbacher Racing 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
38 27 Lauda, Mathias H.T.P. Motorsport 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 - - - -
39 16 Frey, Rahel YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
40 5 Farnbacher, Mario Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - -
41 5 Lukas, Robert Farnbacher Racing 2 0 - - - - - - - - - - - 0 2 0 0
42 12 Ogier, Sebastien Prosperia cC Abt Racing 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 - -
43 17 Lips, Remo Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 17 Marioneck, Lennart Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 18 Seiler, Toni Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0
45 18 Bleekemolen, Jeroen Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

 


ADAC GT Masters

Team - Meisterschaftsstand nach 16 von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Prosperia C. Abt Racing 225 213 25 18 18 6 18 2 18 10 4 8 18 25 25 4 8
2 Callaway Competition 221 1 10 10 8 15 6 25 25 15 25 2 25 0 4 25 25
3 PIXUM Team Schubert 217 8 15 15 15 12 25 12 12 25 15 4 10 15 12 12 10
4 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 197 15 18 25 25 8 15 4 2 12 12 10 12 18 1 2 18
5 H.T.P. Motorsport 169 25 8 8 12 25 1 15 15 0 6 6 15 6 6 8 15
6 TONNINO Team Herberth 131 6 12 4 2 18 2 10 8 0 1 15 6 2 18 15 12
7 ROWE Racing 102 10 1 0 6 4 10 1 4 8 10 12 8 8 10 10 0
8 BKK MOBIL OIL Zakspeed 90 0 6 0 0 10 0 8 10 4 8 18 4 0 0 18 4
9 Farnbacher Racing 67 0 2 6 10 1 12 0 6 1 0 1 0 12 8 8 0
10 RWT Racing Team 62 4 0 1 1 0 0 6 0 18 0 25 0 4 2 1 0
11 Reiter Engineering 60 0 0 0 0 2 8 18 0 6 18 0 2 0 0 0 6
12 YACO Racing 36 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 10 15 0 0
13 kfzteile24 ARP Motorsport 30 12 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 MRS GT-Racing 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1
 

 


ADAC GT Masters

Amateurwertung nach 16 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 7 Handlos, Herbert Porsche 911 GT3 R 505,5 22,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 15 37,5 27 27 22,5 37,5 37,5 37,5 27 27
2 9 Jöst, Dominik Porsche 911 GT3 R 433 24 36 36 36 0 0 22,5 22,5 30 24 24 36 36 36 50 20
3 9 Scholze, Florian Porsche 911 GT3 388 24 36 36 36 0 0 0 0 30 24 24 36 36 36 50 20
4 4 Nathan, Wolf Porsche 911 GT3 R 382 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 20 30 24 24 24 30
4 4 Wossos, Antonios Porsche 911 GT3 R 382 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 20 30 24 24 24 30
5 17 Lips, Remo CorvetteZO6.R GT3 364,5 12 18 0 22,5 22,5 22,5 27 15 37,5 37,5 27 18 22,5 22,5 22,5 37,5
6 18 Seiler, Toni Corvette ZO6.R GT3 183 25 0 12 0 18 18 25 18 0 0 25 0 10 10 10 12
7 25 Hayek, A. Marc Lamborghini Gallardo FL2 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0