Oschersleben
25.04. - 27.04.2014

Zandvoort / NL
09.05. - 11.05.2014

Lausitzring
23.05. - 25.05.2014

Red Bull Ring / A
06.06. - 08.06.2014

Slovakia Ring / SVK
08.08. - 10.08.2014

Nürburgring
29.08. - 31.08.2014

Sachsenring
19.09. - 21.09.2014

Hockenheim
03.10. - 05.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC GT Masters

Fahrerwertung nach 14 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 10 van der Linde, Kelvin Prosperia C. Abt Racing 205 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 8 18 25 25 - -
1 10 Rast, Rene Prosperia C. Abt Racing 205 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 8 18 25 25 - -
2 3 van Lagen, Jaap GW IT Racing Team Schütz Motorsport 170 15 18 25 25 8 15 4 0 10 10 10 12 18 0 - -
3 19 Hürtgen, Claudia PIXUM Team Schubert 159 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 2 0 15 8 - -
3 19 Baumann, Dominik PIXUM Team Schubert 136 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 2 0 15 8 - -
4 1 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 134 0 0 4 2 15 2 25 25 12 25 0 25 0 0 - -
5 26 Götz, Maximilian H.T.P. Motorsport 117 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 6 15 6 0 - -
6 3 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütz Motorsport 97 15 18 0 0 0 0 4 0 10 10 10 12 18 0 - -
7 8 Renauer, Robert TONNINO Team Herberth 91 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 15 6 0 18 - -
8 26 Buhk, Maximilian H.T.P. Motorsport 90 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 - - - - - -
9 20 Klingmann, Jens PIXUM Team Schubert 80 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 0 10 0 10 - -
9 20 Sandritter, Max PIXUM Team Schubert 80 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 0 10 0 10 - -
10 8 Siedler, Norbert TONNINO Team Herbert 73 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 15 6 - - - -
11 23 Seyffath, Jan ROWE Racing 69 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 12 8 8 4 - -
11 23 Engel, Maro ROWE Racing 69 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 12 8 8 4 - -
12 1 Wirth, Andreas Callaway Competition 68 0 0 4 2 0 0 0 0 12 25 0 25 0 0 - -
13 1 Garvin, Oliver Callaway Competition 66 0 0 0 0 15 1 25 25 0 0 - - - - - -
14 21 Day, Alon BKK MOBIL OIL Zakspeed 60 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 18 4 0 0 - -
14 21 Ludwig, Luca BKK MOBIL OIL Zakspeed 60 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 18 4 0 0 - -
15 12 Winkelhock, Markus Prosperia cC Abt Racing 58 0 0 18 12 0 2 0 0 0 0 4 0 10 12 - -
16 13 Barth, Sven RWT Racing Team 54 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 25 0 4 0 - -
16 13 Jahn, David RWT Racing Team 54 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 25 0 4 0 - -
17 3 Estre, Kevin GW IT Racing Team Schütz Motorsport 50 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
18 24 Thurn u. Taxis, Albert Reiter Engineering 45 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 0 0 0 0 - -
19 24 Enge, Tomas Reiter Engineering 45 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 0 0 0 0 - -
20 11 Thiim, Nicki Prosperia C. Abt Racing 42 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 - -
20 11 Hamprecht, Fabian Prosperia C. Abt Racing 42 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 - -
21 12 Jöns, Christer Prosperia C. Abt Racing 34 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 4 0 - - - -
22 6 Asch, Sebastian Farnbacher Racing 29 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 - -
22 6 Frommenwiler, Pjilipp Farnbacher Racing 29 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 - -
23 16 Geipel, Philip YACO Racing 26 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 - -
24 2 Alessi, Diego Callaway Competition 26 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 0 1 0 0 - -
24 2 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 26 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 0 1 0 0 - -
25 1 Ragginger, Martin Callaway Competition 23 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 - - - - - -
26 22 Bastian, Nico PIXUM Team Schubert 22 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 0 0 0 6 - -
26 22 Alguersuari, Jaime PIXUM Team Schubert 22 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 0 0 0 6 - -
27 26 van der Zande, Renger H.T.P. Motorsport 21 - - - - - - - - - - 6 15 - - - -
28 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
28 100 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
29 8 Schwager, Dominik TONNINO Team Herbert 18 6 - - - - - - - - - - - 0 18 - -
30 27 Stolz, Luca H.T.P. Motorsport 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 0 - -
31 7 Handlos, Herbert TONNINO Team Herberth 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - -
32 7 Renauer, Alfred TONNINO Team Herberth 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - -
33 27 Frentzen, Heinz-Harald H.T.P. Motorsport 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
34 5 Mocrom, Nathan Farnbacher Racing 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - -
35 27 Lauda, Mathias H.T.P. Motorsport 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 - - - -
36 16 Frey, Rahel YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
37 5 Farnbacher, Mario Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - -
38 5 Lukas, Robert Farnbacher Racing 2 0 - - - - - - - - - - - 0 2 - -
38 12 Ogier, Sebastien Prosperia cC Abt Racing 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 - -
39 18 Seiler, Toni Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
39 18 Bleekemolen, Jeroen Callaway Competition 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

-

 


ADAC GT Masters

Team - Meisterschaftsstand nach 14 von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Prosperia C. Abt Racing 163 213 25 18 18 6 18 2 18 10 4 8 18 25 25 - -
2 PIXUM Team Schubert 195 8 15 15 15 12 25 12 12 25 15 4 10 15 12 - -
3 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 177 15 18 25 25 8 15 4 2 12 12 10 12 18 1 - -
4 Callaway Competition 171 1 10 10 8 15 6 25 25 15 25 2 25 0 4 - -
5 H.T.P. Motorsport 148 25 8 8 12 25 1 15 15 0 6 6 15 6 6 - -
6 TONNINO Team Herberth 104 6 12 4 2 18 2 10 8 0 1 15 6 2 18 - -
7 ROWE Racing 92 10 1 0 6 4 10 1 4 8 10 12 8 8 10 - -
8 BKK MOBIL OIL Zakspeed 68 0 6 0 0 10 0 8 10 4 8 18 4 0 0 - -
9 RWT Racing Team 61 4 0 1 1 0 0 6 0 18 0 25 0 4 2 - -
10 Farnbacher Racing 59 0 2 6 10 1 12 0 6 1 0 1 0 12 8 - -
11 Reiter Engineering 54 0 0 0 0 2 8 18 0 6 18 0 2 0 0 - -
12 YACO Racing 36 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 10 15 - -
13 kfzteile24 ARP Motorsport 28 12 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
14 MRS GT-Racing 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 - -
 

 


ADAC GT Masters

Amateurwertung nach 14 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 7 Handlos, Herbert Porsche 911 GT3 R 451,5 22,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 15 37,5 27 27 22,5 37,5 37,5 37,5 - -
2 9 Jöst, Dominik Porsche 911 GT3 R 363 24 36 36 36 0 0 22,5 22,5 30 24 24 36 36 36 - -
3 4 Nathan, Wolf Porsche 911 GT3 R 328 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 20 30 24 24 - -
3 4 Wossos, Antonios Porsche 911 GT3 R 328 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 20 30 24 24 - -
4 9 Scholze, Florian Porsche 911 GT3 318 24 36 36 36 0 0 0 0 30 24 24 36 36 36 - -
5 17 Lips, Remo CorvetteZO6.R GT3 304,5 12 18 0 22,5 22,5 22,5 27 15 37,5 37,5 27 18 22,5 22,5 - -
6 18 Seiler, Toni Corvette ZO6.R GT3 161 25 0 12 0 18 18 25 18 0 0 25 0 10 10 - -
7 25 Hayek, A. Marc Lamborghini Gallardo FL2 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -