Oschersleben
25.04. - 27.04.2014

Zandvoort / NL
09.05. - 11.05.2014

Lausitzring
23.05. - 25.05.2014

Red Bull Ring / A
06.06. - 08.06.2014

Slovakia Ring / SVK
08.08. - 10.08.2014

Nürburgring
29.08. - 31.08.2014

Sachsenring
19.09. - 21.09.2014

Hockenheim
03.10. - 05.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen

 


ADAC GT Masters

Fahrerwertung nach 12 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 10 van der Linde, Kelvin Prosperia C. Abt Racing 155 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 8 18 - - - -
1 10 Rast, Rene Prosperia C. Abt Racing 155 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 8 18 - - - -
2 3 van Lagen, Jaap GW IT Racing Team Schütz Motorsport 152 15 18 25 25 8 15 4 0 10 10 10 12 - - - -
3 19 Hürtgen, Claudia PIXUM Team Schubert 136 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 2 0 - - - -
3 19 Baumann, Dominik PIXUM Team Schubert 136 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 2 0 - - - -
4 1 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 134 0 0 4 2 15 2 25 25 12 25 0 25 - - - -
5 26 Götz, Maximilian H.T.P. Motorsport 111 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 6 15 - - - -
6 26 Buhk, Maximilian H.T.P. Motorsport 90 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 - - - - - -
7 3 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütz Motorsport 79 15 18 0 0 0 0 4 0 10 10 10 12 - - - -
8 8 Siedler, Norbert TONNINO Team Herbert 73 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 15 6 - - - -
9 8 Renauer, Robert TONNINO Team Herberth 73 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 15 6 - - - -
10 20 Klingmann, Jens PIXUM Team Schubert 70 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 0 10 - - - -
10 20 Sandritter, Max PIXUM Team Schubert 70 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 0 10 - - - -
11 1 Wirth, Andreas Callaway Competition 68 0 0 4 2 0 0 0 0 12 25 0 25 - - - -
12 1 Garvin, Oliver Callaway Competition 66 0 0 0 0 15 1 25 25 0 0 - - - - - -
13 21 Day, Alon BKK MOBIL OIL Zakspeed 60 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 18 4 - - - -
13 21 Ludwig, Luca BKK MOBIL OIL Zakspeed 60 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 18 4 - - - -
14 23 Seyffath, Jan ROWE Racing 57 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 12 8 - - - -
14 23 Engel, Maro ROWE Racing 57 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 12 8 - - - -
15 3 Estre, Kevin GW IT Racing Team Schütz Motorsport 50 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
16 13 Barth, Sven RWT Racing Team 25 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 - - - - - -
16 13 Jahn, David RWT Racing Team 25 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 - - - - - -
17 24 Thurn u. Taxis, Albert Reiter Engineering 45 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 0 0 - - - -
17 24 Enge, Tomas Reiter Engineering 45 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 0 0 - - - -
18 12 Winkelhock, Markus Prosperia cC Abt Racing 36 0 0 18 12 0 2 0 0 0 0 4 0 - - - -
19 12 Jöns, Christer Prosperia C. Abt Racing 34 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 4 0 - - - -
20 2 Alessi, Diego Callaway Competition 26 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 0 1 - - - -
20 2 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 26 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 0 1 - - - -
21 11 Thiim, Nicki Prosperia C. Abt Racing 25 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
21 11 Hamprecht, Fabian Prosperia C. Abt Racing 25 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
22 1 Ragginger, Martin Callaway Competition 23 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 - - - - - -
23 26 van der Zande, Renger H.T.P. Motorsport 21 - - - - - - - - - - 6 15 - - - -
24 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
24 100 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
25 6 Asch, Sebastian Farnbacher Racing 17 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 0 0 - - - -
25 6 Frommenwiler, Pjilipp Farnbacher Racing 17 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 0 0 - - - -
26 22 Bastian, Nico PIXUM Team Schubert 16 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 0 0 - - - -
26 22 Alguersuari, Jaime PIXUM Team Schubert 16 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 0 0 - - - -
27 27 Stolz, Luca H.T.P. Motorsport 11 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 - - - -
28 7 Handlos, Herbert TONNINO Team Herberth 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
29 7 Renauer, Alfred TONNINO Team Herberth 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
30 27 Frentzen, Heinz-Harald H.T.P. Motorsport 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
31 27 Lauda, Mathias H.T.P. Motorsport 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 - - - -
32 16 Geipel, Philip YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
32 16 Frey, Rahel YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
33 5 Mocrom, Nathan Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - -
33 5 Farnbacher, Mario Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - -
34 12 Ogier, Sebastien Prosperia C. Abt Racing 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - -
36 18 Bleekemolen, Jeroen Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
36 18 Seiler, Toni Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

 


ADAC GT Masters

Team - Meisterschaftsstand nach 12 von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 PIXUM Team Schubert 168 8 15 15 15 12 25 12 12 25 15 4 10 - - - -
2 Callaway Competition 167 1 10 10 8 15 6 25 25 15 25 2 25 - - - -
3 Prosperia C. Abt Racing 163 18 25 18 18 6 18 2 18 10 4 8 18 - - - -
4 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 158 15 18 25 25 8 15 4 2 12 12 10 12 - - - -
5 H.T.P. Motorsport 136 25 8 8 12 25 1 15 15 0 6 6 15 - - - -
6 TONNINO Team Herberth 84 6 12 4 2 18 2 10 8 0 1 15 6 - - - -
7 ROWE Racing 74 10 1 0 6 4 10 1 4 8 10 12 8 - - - -
8 BKK MOBIL OIL Zakspeed 68 0 6 0 0 10 0 8 10 4 8 18 4 - - - -
9 RWT Racing Team 55 4 0 1 1 0 0 6 0 18 0 25 0 - - - -
10 Reiter Engineering 54 0 0 0 0 2 8 18 0 6 18 0 2 - - - -
11 Farnbacher Racing 39 0 2 6 10 1 12 0 6 1 0 1 0 - - - -
12 kfzteile24 ARP Motorsport 28 12 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 - - - -
13 YACO Racing 11 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 - - - -
14 MRS GT-Racing 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 - - - -
 

 


ADAC GT Masters

Amateurwertung nach 12 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 7 Handlos, Herbert Porsche 911 GT3 R 376,5 22,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 15 37,5 27 27 22,5 37,5 - - - -
2 9 Jöst, Dominik Porsche 911 GT3 R 291 24 36 36 36 0 0 22,5 22,5 30 24 24 36 - - - -
3 4 Nathan, Wolf Porsche 911 GT3 R 280 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 20 30 - - - -
3 4 Wossos, Antonios Porsche 911 GT3 R 280 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 20 30 - - - -
4 17 Lips, Remo CorvetteZO6.R GT3 259,5 12 18 0 22,5 22,5 22,5 27 15 37,5 37,5 27 18 - - - -
5 9 Scholze, Florian Porsche 911 GT3 246 24 36 36 36 0 0 0 0 30 24 24 36 - - - -
6 18 Seiler, Toni Corvette ZO6.R GT3 141 25 0 12 0 18 18 25 18 0 0 25 0 - - - -
7 25 Hayek, A. Marc Lamborghini Gallardo FL2 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -