Oschersleben
25.04. - 27.04.2014

Zandvoort / NL
09.05. - 11.05.2014

Lausitzring
23.05. - 25.05.2014

Red Bull Ring / A
06.06. - 08.06.2014

Slovakia Ring / SVK
08.08. - 10.08.2014

Nürburgring
29.08. - 31.08.2014

Sachsenring
19.09. - 21.09.2014

Hockenheim
03.10. - 05.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC GT Masters

Fahrerwertung nach 10 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 19 Hürtgen, Claudia PIXUM Team Schubert 134 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 - - - - - -
1 19 Baumann, Dominik PIXUM Team Schubert 134 8 15 12 10 12 25 0 12 25 15 - - - - - -
2 3 van Lagen, Jaap GW IT Racing Team Schütz Motorsport 130 15 18 25 25 8 15 4 0 10 10 - - - - - -
3 10 van der Linde, Kelvin Prosperia C. Abt Racing 129 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 - - - - - -
3 10 Rast, Rene Prosperia C. Abt Racing 129 18 25 15 18 6 18 2 18 8 1 - - - - - -
4 1 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 109 0 0 4 2 15 2 25 25 12 25 - - - - - -
5 26 Buhk, Maximilian H.T.P. Motorsport 90 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 - - - - - -
5 26 Götz, Maximilian H.T.P. Motorsport 90 25 0 2 8 25 0 15 15 0 0 - - - - - -
6 1 Garvin, Oliver Callaway Competition 66 0 0 0 0 15 1 25 25 0 0 - - - - - -
7 20 Klingmann, Jens PIXUM Team Schubert 60 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 - - - - - -
7 20 Sandritter, Max PIXUM Team Schubert 60 0 0 6 6 0 8 12 10 18 10 - - - - - -
8 3 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütz Motorsport 57 15 18 0 0 0 0 4 0 10 10 - - - - - -
9 8 Siedler, Norbert TONNINO Team Herbert 52 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 - - - - - -
9 8 Renauer, Robert TONNINO Team Herberth 52 6 12 0 0 18 0 10 6 0 0 - - - - - -
10 3 Estre, Kevin GW IT Racing Team Schütz Motorsport 50 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
11 24 Thurn u. Taxis, Albert Reiter Engineering 45 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 - - - - - -
11 24 Enge, Tomas Reiter Engineering 45 0 0 0 0 1 4 18 0 4 18 - - - - - -
12 1 Wirth, Andreas Callaway Competition 43 0 0 4 2 0 0 0 0 12 25 - - - - - -
13 21 Day, Alon BKK MOBIL OIL Zakspeed 38 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 - - - - - -
14 21 Ludwig, Luca BKK MOBIL OIL Zakspeed 38 0 4 0 0 10 0 8 8 2 6 - - - - - -
15 23 Seyffath, Jan ROWE Racing 37 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 - - - - - -
16 23 Engel, Maro ROWE Racing 37 10 0 0 1 2 10 0 0 6 8 - - - - - -
17 12 Winkelhock, Markus Prosperia cC Abt Racing 32 0 0 18 12 0 2 0 0 0 0 - - - - - -
18 12 Jöns, Christer Prosperia C. Abt Racing 30 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19 11 Thiim, Nicki Prosperia C. Abt Racing 25 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19 11 Hamprecht, Fabian Prosperia C. Abt Racing 25 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
20 13 Barth, Sven RWT Racing Team 25 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 - - - - - -
20 13 Jahn, David RWT Racing Team 25 4 0 0 0 0 0 6 0 15 0 - - - - - -
21 2 Alessi, Diego Callaway Competition 25 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 - - - - - -
21 2 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 25 0 8 0 0 0 0 0 4 1 12 - - - - - -
22 1 Ragginger, Martin Callaway Competition 23 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 - - - - - -
23 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
23 100 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
24 6 Asch, Sebastian Farnbacher Racing 17 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 - - - - - -
24 6 Frommenwiler, Pjilipp Farnbacher Racing 17 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 - - - - - -
25 22 Bastian, Nico PIXUM Team Schubert 16 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 - - - - - -
25 22 Alguersuari, Jaime PIXUM Team Schubert 16 0 0 0 0 4 6 1 1 0 4 - - - - - -
26 7 Renauer, Alfred TONNINO Team Herberth 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
26 7 Handlos, Herbert TONNINO Team Herberth 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
27 27 Stolz, Luca H.T.P. Motorsport 8 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - -
28 27 Frentzen, Heinz-Harald H.T.P. Motorsport 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
29 16 Frey, Rahel YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
29 16 Geipel, Philip YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
30 5 Mocrom, Nathan Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - -
30 5 Farnbacher, Mario Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - -
31 12 Ogier, Sebastien Prosperia cC Abt Racing 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - -
32 27 Lauda, Mathias H.T.P. Motorsport 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - -
33 18 Bleekemolen, Jeroen Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

-

-
33 18 Seiler, Toni Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

 


ADAC GT Masters

Team - Meisterschaftsstand nach 10von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 PIXUM Team Schubert 154 8 15 15 15 12 25 12 12 25 15 - - - - - -
2 Callaway Competition 140 1 10 10 8 15 6 25 25 15 25 - - - - - -
3 Prosperia C. Abt Racing 137 18 25 18 18 6 18 2 18 10 4 - - - - - -
4 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 136 15 18 25 25 8 15 4 2 12 12 - - - - - -
5 H.T.P. Motorsport 115 25 8 8 12 25 1 15 15 0 6 - - - - - -
6 TONNINO Team Herberth 63 6 12 4 2 18 2 10 8 0 1 - - - - - -
7 ROWE Racing 54 10 1 0 6 4 10 1 4 8 10 - - - - - -
8 Reiter Engineering 52 0 0 0 0 2 8 18 0 6 18 - - - - - -
9 BKK MOBIL OIL Zakspeed 46 0 6 0 0 10 0 8 10 4 8 - - - - - -
10 Farnbacher Racing 38 0 2 6 10 1 12 0 6 1 0 - - - - - -
11 RWT Racing Team 30 4 0 1 1 0 0 6 0 18 0 - - - - - -
12 kfzteile24 ARP Motorsport 28 12 0 12 0 0 4 0 0 0 0 - - - - - -
13 YACO Racing 10 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - -
14 MRS GT-Racing 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 - - - - - -
 

 


ADAC GT Masters

Amateurwertung nach 10 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 7 Handlos, Herbert Porsche 911 GT3 R 316,5 22,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 15 37,5 27 27 - - - - - -
2 9 Jöst, Dominik Porsche 911 GT3 R 231 24 36 36 36 0 0 22,5 22,5 30 24 - - - - - -
3 4 Nathan, Wolf Porsche 911 GT3 R 230 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 - - - - - -
3 4 Wossos, Antonios Porsche 911 GT3 R 230 20 30 30 24 24 24 24 24 0 30 - - - - - -
4 17 Lips, Remo CorvetteZO6.R GT3 214,5 12 18 0 22,5 22,5 22,5 27 15 37,5 37,5 - - - - - -
5 9 Scholze, Florian Porsche 911 GT3 186 24 36 36 36 0 0 0 0 30 24 - - - - - -
6 18 Seiler, Toni Corvette ZO6.R GT3 116 25 0 12 0 18 18 25 18 0 0 - - - - - -
7 25 Hayek, A. Marc Lamborghini Gallardo FL2 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -