Oschersleben
25.04. - 27.04.2014

Zandvoort / NL
09.05. - 11.05.2014

Lausitzring
23.05. - 25.05.2014

Red Bull Ring / A
06.06. - 08.06.2014

Slovakia Ring / SVK
08.08. - 10.08.2014

Nürburgring
29.08. - 31.08.2014

Sachsenring
19.09. - 21.09.2014

Hockenheim
03.10. - 05.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC GT Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC GT Masters

Fahrerwertung nach 8 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 10 van der Linde, Kelvin Prosperia C. Abt Racing 120 18 25 15 18 6 18 2 18 - - - - - - - -
1 10 Rast, Rene Prosperia C. Abt Racing 120 18 25 15 18 6 18 2 18 - - - - - - - -
2 3 van Lagen, Jaap GW IT Racing Team Schütz Motorsport 110 15 18 25 25 8 15 4 0 - - - - - - - -
3 19 Hürtgen, Claudia PIXUM Team Schubert 94 8 15 12 10 12 25 0 12 - - - - - - - -
3 19 Baumann, Dominik PIXUM Team Schubert 94 8 15 12 10 12 25 0 12 - - - - - - - -
4 26 Buhk, Maximilian H.T.P. Motorsport 90 25 0 2 8 25 0 15 15 - - - - - - - -
4 26 Götz, Maximilian H.T.P. Motorsport 90 25 0 2 8 25 0 15 15 - - - - - - - -
5 1 Keilwitz, Daniel Callaway Competition 73 0 0 4 2 15 2 25 25 - - - - - - - -
6 1 Garvin, Oliver Callaway Competition 67 0 0 0 0 15 2 25 25 - - - - - - - -
7 8 Siedler, Norbert TONNINO Team Herbert 52 6 12 0 0 18 0 10 6 - - - - - - - -
7 8 Renauer, Robert TONNINO Team Herberth 52 6 12 0 0 18 0 10 6 - - - - - - - -
8 3 Estre, Kevin GW IT Racing Team Schütz Motorsport 50 0 0 25 25 0 0 0 0 - - - - - - - -
9 20 Klingmann, Jens PIXUM Team Schubert 42 0 0 6 6 0 8 12 10 - - - - - - - -
9 20 Sandritter, Max PIXUM Team Schubert 42 0 0 6 6 0 8 12 10 - - - - - - - -
10 3 Engelhart, Christian GW IT Racing Team Schütz Motorsport 37 15 18 0 0 0 0 4 0 - - - - - - - -
11 12 Winkelhock, Markus Prosperia cC Abt Racing 34 0 0 18 12 0 4 0 0 - - - - - - - -
12 12 Jöns, Christer Prosperia C. Abt Racing 30 0 0 18 12 0 0 0 0 - - - - - - - -
13 21 Day, Alon BKK MOBIL OIL Zakspeed 30 0 4 0 0 10 0 8 8 - - - - - - - -
13 21 Ludwig, Luca BKK MOBIL OIL Zakspeed 30 0 4 0 0 10 0 8 8 - - - - - - - -
14 11 Thiim, Nicki Prosperia C. Abt Racing 25 0 0 10 15 0 0 0 0 - - - - - - - -
14 11 Hamprecht, Fabian Prosperia C. Abt Racing 25 0 0 10 15 0 0 0 0 - - - - - - - -
15 1 Ragginger, Martin Callaway Competition 23 0 0 0 0 8 15 0 0 - - - - - - - -
16 23 Seyffath, Jan ROWE Racing 23 10 0 0 1 2 10 0 0 - - - - - - - -
16 23 Engel, Maro ROWE Racing 23 10 0 0 1 2 10 0 0 - - - - - - - -
17 100 Dobitsch, Daniel kfzteile24 APR Motorsport 21 12 0 8 0 0 1 0 0 - - - - - - - -
17 100 Stoll, Florian kfzteile24 APR Motorsport 21 12 0 8 0 0 1 0 0 - - - - - - - -
18 24 Thurn u. Taxis, Albert Reiter Engineering 19 0 0 0 0 1 0 18 0 - - - - - - - -
19 24 Enge, Tomas Reiter Engineering 19 0 0 0 0 1 0 18 0 - - - - - - - -
20 6 Asch, Sebastian Farnbacher Racing 17 0 0 1 4 0 12 0 0 - - - - - - - -
20 6 Frommenwiler, Pjilipp Farnbacher Racing 17 0 0 1 4 0 12 0 0 - - - - - - - -
21 2 Alessi, Diego Callaway Competition 12 0 8 0 0 0 0 0 4 - - - - - - - -
21 2 Assenheimer, Patrick Callaway Competition 12 0 8 0 0 0 0 0 4 - - - - - - - -
22 22 Bastian, Nico PIXUM Team Schubert 12 0 0 0 0 4 6 1 1 - - - - - - - -
22 22 Alguersuari, Jaime PIXUM Team Schubert 12 0 0 0 0 4 6 1 1 - - - - - - - -
23 7 Renauer, Alfred TONNINO Team Herberth 10 0 10 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
23 7 Handlos, Herbert TONNINO Team Herberth 10 0 10 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
24 13 Barth, Sven RWT Racing Team 10 4 0 0 0 0 0 6 0 - - - - - - - -
24 13 Jahn, David RWT Racing Team 10 4 0 0 0 0 0 6 0 - - - - - - - -
25 27 Frentzen, Heinz-Harald H.T.P. Motorsport 6 0 6 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
25 27 Stolz, Luca H.T.P. Motorsport 6 0 6 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
26 1 Wirth, Andreas Callaway Competition 6 0 0 4 2 0 0 0 0 - - - - - - - -
27 12 Ogier, Sebastien Prosperia cC Abt Racing 4 0 0 0 0 0 4 0 8 - - - - - - - -
28 16 Frey, Rahel YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
28 16 Geipel, Philip YACO Racing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
29 5 Mocrom, Nathan Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - -
29 5 Farnbacher, Mario Farnbacher Racing 3 0 1 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - -
30 18 Bleekemolen, Jeroen Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

-

-
30 18 Seiler, Toni Callaway Competition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -


ADAC GT Masters

Team - Meisterschaftsstand nach 8 von 16 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Prosperia C. Abt Racing 123 18 25 18 18 6 18 2 18 - - - - - - - -
2 PIXUM Team Schubert 114 8 15 15 15 12 25 12 12 - - - - - - - -
3 GW IT Racing Team Schütz Motorsport 112 15 18 25 25 8 15 4 2 - - - - - - - -
4 H.T.P. Motorsport 110 25 8 8 12 25 2 15 15 - - - - - - - -
5 Callaway Competition 102 1 10 10 8 15 8 25 25 - - - - - - - -
6 TONNINO Team Herberth 64 6 12 4 2 18 4 10 8 - - - - - - - -
7 Farnbacher Racing 37 0 2 6 10 1 12 0 6 - - - - - - - -
8 ROWE Racing 36 10 1 0 6 4 10 1 4 - - - - - - - -
9 BKK MOBIL OIL Zakspeed 34 0 6 0 0 10 0 8 10 - - - - - - - -
10 kfzteile24 ARP Motorsport 30 12 0 12 0 0 6 0 0 - - - - - - - -
11 Reiter Engineering 21 0 0 0 0 2 1 18 0 - - - - - - - -
12 RWT Racing Team 12 4 0 1 1 0 0 6 0 - - - - - - - -
13 YACO Racing 8 2 4 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
14 MRS GT-Racing 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
 

 

 


ADAC GT Masters

Amateurwertung nach 8 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 7 Handlos, Herbert Porsche 911 GT3 R 262,5 22,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 15 37,5 - - - - - - - -
2 4 Nathan, Wolf Porsche 911 GT3 R 200 20 30 30 24 24 24 24 24 - - - - - - - -
2 4 Wossos, Antonios Porsche 911 GT3 R 200 20 30 30 24 24 24 24 24 - - - - - - - -
3 9 Jöst, Dominik Porsche 911 GT3 R 177 24 36 36 36 0 0 22,5 22,5 - - - - - - - -
4 17 Lips, Remo CorvetteZO6.R GT3 139,5 12 18 0 22,5 22,5 22,5 27 15 - - - - - - - -
5 9 Scholze, Florian Porsche 911 GT3 132 24 36 36 36 0 0 0 0 - - - - - - - -
6 18 Seiler, Toni Corvette ZO6.R GT3 116 20 25 12 0 18 18 25 18 - - - - - - - -
7 25 Hayek, A. Marc Lamborghini Gallardo FL2 18 18 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -