Oschersleben
25.04. - 27.04.2014

Zandvoort / NL
09.05. - 11.05.2014

Lausitzring
23.05. - 25.05.2014

Red Bull Ring / A
06.06. - 08.06.2014

Nürburgring 24h
19.06. - 21.06.2014

Hockenheim
25.07. - 27.07.2014

Nürburgring
29.08. - 31.08.2014

Sachsenring
19.09. - 21.09.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Procar Division 1 S - Fahrerwertung nach 2 Rennen


DTC - DMSB - ADAC - Procar Division 1  2014

Fahrerwertung nach 8 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 8 Hammel, Heiko Ford Fiesta ST 68 4 6 10 10 10 10 8 10 - - - - - - - -
2 17  Nehls, Reinhard MINI John Cooper Works 48 5 5 8 8 8 8 6 0 - - - - - - - -
3 18 Kovac, Franjo MINI John Cooper Works  46 6 4 6 6 6 6 4 8 - - - - - - - -
4 7 Leidinger, Johannes Ford Fiesta ST 21 0 0 5 0 0 5 5 6 - - - - - - - -
5 4 Grachev, Mikhail BMW 320 Si 20 10 10 0 0 - - - - - - - - - - - -
6 3 Stepanov, Mikhail BMW 320 Si 16 8 8 0 0 - - - - - - - - - - - -
7 9 Huggler, Markus BMW 320 E 46 10 - - - - - - 10 0 - - - - - - - -
8 16 Dahm, Arno Peugeot 207 Turbo 6 3 3 0 0 - - - - - - - - - - - -
 


DTC - DMSB - ADAC - Procar Division 1  2014

Teamwertung nach 8 von 16 Rennen

Pl. Team Startnummer Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 Wolf Racing 8 68 4 6 10 10 10 10 8 10 - - - - - - - -
2 Team Dombek 1 17 + 18 57 6 5 8 8 8 8 6 8 - - - - - - - -
3 LB Racing 7 21 0 0 5 0 0 5 5 6 - - - - - - - -
4 A. M. G. Motorsport 3 + 4 20 10 10 - - - - - - - - - - - - - -
5 ETH Tuning 3 16 6 3 3 - - - - - - - - - - - - - -
 


DTC - DMSB - ADAC - Procar Division 1  2014

Rookiewertung nach 8 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 ZP 03 04 ZP 05 06 ZP 07 08 ZP 09 10 ZP 11 12 ZP 13 14 ZP 15 16 ZP
1 57 Tekaat, Thomas Mini John Cooper Works 69,37 7,78 8,89 0 8,89 8,89 1 7,78 8,89 1,5 7,5 6,25 2.0 - - - - - - - - - - - -
2 77 Krebs, Thomas Ford Fiesta 30,33 3,33 2,5 1 4,00 2,50 1,5 5,71 4,29 1,5 2.0 0,00 2,0 - - - - - - - - - - - -
3 34 Brunner, Lisa Christin Mini John Cooper Works 26,01 2.22 2.22 1 4,44 2,22 0,5 3,33 3,33 1,5 2,5 1,25 1,5 - - - - - - - - - - - -
4 84 Krauchuk, Yury Ford Fiesta  20,80 4,44 5,00 0,5 6,00 0,00 1 2,86 0,00 1 0,0 0,00 0,0 - - - - - - - - - - - -
5 33 Froß, Victoria Mini John Cooper Works 5,72 0,00 0,00 1 2,22 0,50 1,5 0,00 0,00 1,5 0,0 0,0 0,5 - - - - - - - - - - - -
 


DTC - DMSB - ADAC - Procar Division 1  2014

Gentlemanwertung nach 8 von 16 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 37 Jordan, Kai Mini John Cooper Works 52,66 5,56 5,56 7,78 7,78 6,67 5,56 6,25 7,5 - - - - - - - -
2 44 Lauth, Dirk Mini John Cooper Works 35,42 3,33 4,44 5,56 5,56 1,11 6,67 5 3,75 - - - - - - - -
3 55 Wagner, Bernhard Mini John Cooper Works 32,90 4,44 3,33 6,67 3,33 4,44 4,44 3,75 2,5 - - - - - - - -
4 49 Littig, Henry W. Mini John Cooper Works 28,99 6,67 6,67 1,11 4,44 5,56 1,11 1,25 5 - - - - - - - -
5 17 Nehls, Reinhard Mini John Cooper Works 28,99 3,33 3,33 5,00 3,33 5,00 5,00 4,00 0 - - - - - - - -
6 18 Kovac, Franjo Mini John Cooper Works 20,17 5 1,67 2,5 0 2,5 2,5 0 6 - - - - - - - -
7 3 Stepanov, Mikhail BMW 320 Si 13,34 6,67 6,67 - - - - - - - - - - - - - -
8 61 Thierfelder, Gudio Peugeot 207 Sport 12,92 6,67 6,25 - - - - - - - - - - - - - -
9 9 Huggler, Markus BMW 320 E46 8,00 - - - - - - 8 0 - - - - - - - -
10 65 Müller, Olaf Citroen C2 0,00 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
11 16 Dahm, Arno Peugeot 207 Sport Turbo 0,00 0 0 - - - - - - - - - - - - - -