Hockenheim
02.05. - 04.05.2014

Oschersleben
16.05. - 18.05.2014

Norisring
27.06. - 29.06.2014

Red Bull Ring / A
01.08. - 03.08.2014

Nürburgring
15.08. - 17.08.2014

Hockenheim
17.10. - 19.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Fahrerwertung nach 9 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 17 Lee Pepper, Jordan Gauteng (SA) 329 25 25 25 42 38 32 50 42 50 -
2 16 Kremer, Jason Bonn (D) 279 17 9 21 50 30 30 30 50 42 -
3 23 Bouveng, Victor Knivsta (S) 273 21 19 19 34 32 38 38 38 34 -
4 22 Smiley, Chris Carrickfergus (GB) 220 11 13 12 32 28 50 32 26 16 -
5 16 Madsen, Nicolai Moller Kaergardstoften (DK) 216 12 17 15 38 20 42 12 34 26 -
6 20 Fahnauer, Manuel Nattheim/Fleinheim (D) 202 19 21 14 20 34 28 4 24 38 -
7 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 196 7 16 17 22 42 22 42 20 8 -
8 14 Ahlin-Kottulinsky, Mikaela Hammarö (S) 184 16 12 6 0 50 34 34 32 0 -
9 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 181 13 14 16 30 0 18 28 30 32 -
10 24 Peitz, Dominik Dellbrück (D) 147 14 15 10 24 24 16 8 22 14 -
11 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 146 9 11 8 26 26 0 24 18 24 -
12 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 138 15 10 13 12 16 0 26 28 18 -
13 9 Lauritzen, Moritz Vaerlöse (DK) 127 10 8 11 28 4 20 6 10 20 -
14 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 102 8 6 5 16 10 26 0 8 22 -
15 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 97 6 5 0 14 18 24 14 16 0 -
16 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 79 4 3 2 2 8 8 18 14 20 -
17 21 Caygill, Josh Huddersfield (GB) 77 3 7 3 10 22 10 22 0 - -
18 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 75 2 0 9 6 14 14 2 0 28 -
19 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 56 1 4 7 8 0 12 0 12 12 -
20 25 Seidel, Doreen München (D) 50 0 2 4 4 0 6 20 4 10 -
21 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 35 5 0 0 18 12 - - - - -
22 18 Müller, Michael Gönnheim (D) 29 0 0 1 0 2 4 10 6 6 -
23 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 27 0 1 0 0 6 2 16 2 - -
 


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Junior Cup nach 9 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 09
1 14 Moller Madsen, Nicolaj Sanders (DK) 311 19 25 19 50 38 50 26 50 34 -
2 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 282 14 21 25 32 50 34 50 34 22 -
3 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 267 21 19 21 42 0 30 42 42 50 -
4 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 241 16 17 14 34 42 20 34 32 32 -
5 9 Lauritzen, Alexander Vaerlöse (DK) 228 17 15 16 38 20 32 24 24 42 -
6 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 216 25 16 17 24 32 0 38 38 26 -
7 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 190 13 13 8 26 34 38 28 30 0 -
8 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 189 15 14 12 28 26 42 0 22 30 -
9 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 187 11 11 11 18 24 24 32 28 28 -
10 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 163 10 0 15 20 30 28 22 0 38 -
11 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 150 9 12 13 22 18 26 0 26 24 -
12 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 138 8 10 10 16 22 22 30 20 - -
13 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 79 12 0 9 30 28 - - - - -