Hockenheim
02.05. - 04.05.2014

Oschersleben
16.05. - 18.05.2014

Norisring
27.06. - 29.06.2014

Red Bull Ring / A
01.08. - 03.08.2014

Nürburgring
15.08. - 17.08.2014

Hockenheim
17.10. - 19.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Fahrerwertung nach 8 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 17 Lee Pepper, Jordan Gauteng (SA) 279 25 25 25 42 38 32 50 42 - -
2 23 Bouveng, Victor Knivsta (S) 239 21 19 19 34 32 38 38 38 - -
3 16 Kremer, Jason Bonn (D) 237 17 9 21 50 30 30 30 50 - -
4 22 Smiley, Chris Carrickfergus (GB) 204 11 13 12 32 28 50 32 26 - -
5 16 Madsen, Nicolai Moller Kaergardstoften (DK) 190 12 17 15 38 20 42 12 34 - -
6 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 188 7 16 17 22 42 22 42 20 - -
7 14 Ahlin-Kottulinsky, Mikaela Hammarö (S) 184 16 12 6 0 50 34 34 32 - -
8 20 Fahnauer, Manuel Nattheim/Fleinheim (D) 164 19 21 14 20 34 28 4 24 - -
9 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 149 13 14 16 30 0 18 28 30 - -
10 24 Peitz, Dominik Dellbrück (D) 133 14 15 10 24 24 16 8 22 - -
11 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 122 9 11 8 26 26 0 24 18 - -
12 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 120 15 10 13 12 16 0 26 28 - -
13 9 Lauritzen, Moritz Vaerlöse (DK) 97 10 8 11 28 4 20 6 10 - -
14 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 97 6 5 0 14 18 24 14 16 - -
15 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 79 8 6 5 16 10 26 0 8 - -
16 21 Caygill, Josh Huddersfield (GB) 77 3 7 3 10 22 10 22 0 - -
17 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 59 4 3 2 2 8 8 18 14 - -
18 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 47 2 0 9 6 14 14 2 0 - -
19 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 44 1 4 7 8 0 12 0 12 - -
20 25 Seidel, Doreen München (D) 40 0 2 4 4 0 6 20 4 - -
21 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 35 5 0 0 18 12 - - - - -
22 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 27 0 1 0 0 6 2 16 2 - -
23 18 Müller, Michael Gönnheim (D) 23 0 0 1 0 2 4 10 6 - -
 


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Junior Cup nach 8 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 14 Moller Madsen, Nicolaj Sanders (DK) 277 19 25 19 50 38 50 26 50 - -
2 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 260 14 21 25 32 50 34 50 34 - -
3 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 217 21 19 21 42 0 30 42 42 - -
4 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 209 16 17 14 34 42 20 34 32 - -
5 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 190 25 16 17 24 32 0 38 38 - -
6 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 190 13 13 8 26 34 38 28 30 - -
7 9 Lauritzen, Alexander Vaerlöse (DK) 186 17 15 16 38 20 32 24 24 - -
8 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 159 15 14 12 28 26 42 0 22 - -
9 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 159 11 11 11 18 24 24 32 28 - -
10 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 138 8 10 10 16 22 22 30 20 - -
11 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 126 9 12 13 22 18 26 0 26 - -
12 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 125 10 0 15 20 30 28 22 0 - -
13 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 79 12 0 9 30 28 - - - - -