Hockenheim
02.05. - 04.05.2014

Oschersleben
16.05. - 18.05.2014

Norisring
27.06. - 29.06.2014

Red Bull Ring / A
01.08. - 03.08.2014

Nürburgring
15.08. - 17.08.2014

Hockenheim
17.10. - 19.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Fahrerwertung nach 6 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 17 Lee Pepper, Jordan Gauteng (SA) 187 25 25 25 42 38 32 - - - -
2 23 Bouveng, Victor Knivsta (S) 163 21 19 19 34 32 38 - - - -
3 16 Kremer, Jason Bonn (D) 157 17 9 21 50 30 30 - - - -
4 22 Smiley, Chris Carrickfergus (GB) 146 11 13 12 32 28 50 - - - -
5 16 Madsen, Nicolai Moller Kaergardstoften (DK) 144 12 17 15 38 20 42 - - - -
6 20 Fahnauer, Manuel Nattheim/Fleinheim (D) 136 19 21 14 20 34 28 - - - -
7 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 126 7 16 17 22 42 22 - - - -
8 14 Ahlin-Kottulinsky, Mikaela Hammarö (S) 118 16 12 6 0 50 34 - - - -
9 24 Peitz, Dominik Dellbrück (D) 103 14 15 10 24 24 16 - - - -
10 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 91 13 14 16 30 0 18 - - - -
11 9 Lauritzen, Moritz Vaerlöse (DK) 81 10 8 11 28 4 20 - - - -
12 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 80 9 11 8 26 26 0 - - - -
13 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 71 8 6 5 16 10 26 - - - -
14 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 67 6 5 0 14 18 24 - - - -
15 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 66 15 10 13 12 16 0 - - - -
16 21 Caygill, Josh Huddersfield (GB) 55 3 7 3 10 22 10 - - - -
17 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 45 2 0 9 6 14 14 - - - -
18 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 35 5 0 0 18 12 - - - - -
19 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 32 1 4 7 8 0 12 - - - -
20 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 27 4 3 2 2 8 8 - - - -
21 25 Seidel, Doreen München (D) 16 0 2 4 4 0 6 - - - -
22 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 9 0 1 0 0 6 2 - - - -
23 18 Müller, Michael Gönnheim (D) 7 0 0 1 0 2 4 - - - -
 


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Junior Cup nach 6 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 14 Moller Madsen, Nicolaj Sanders (DK) 201 19 25 19 50 38 50 - - - -
2 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 176 14 21 25 32 50 34 - - - -
3 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 143 16 17 14 34 42 20 - - - -
4 9 Lauritzen, Alexander Vaerlöse (DK) 138 17 15 16 38 20 32 - - - -
5 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 137 15 14 12 28 26 42 - - - -
6 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 133 21 19 21 42 0 30 - - - -
7 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 132 13 13 8 26 34 38 - - - -
8 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 114 25 16 17 24 32 0 - - - -
9 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 103 10 0 15 20 30 28 - - - -
10 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 100 9 12 13 22 18 26 - - - -
11 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 99 11 11 11 18 24 24 - - - -
12 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 88 8 10 10 16 22 22 - - - -
13 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 79 12 0 9 30 28 - - - - -