Hockenheim
02.05. - 04.05.2014

Oschersleben
16.05. - 18.05.2014

Norisring
27.06. - 29.06.2014

Red Bull Ring / A
01.08. - 03.08.2014

Nürburgring
15.08. - 17.08.2014

Hockenheim
17.10. - 19.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Fahrerwertung nach 5 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 17 Lee Pepper, Jordan Gauteng (SA) 155 25 25 25 42 38 - - - - -
2 16 Kremer, Jason Bonn (D) 127 17 9 21 50 30 - - - - -
3 23 Bouveng, Victor Knivsta (S) 125 21 19 19 34 32 - - - - -
4 20 Fahnauer, Manuel Nattheim/Fleinheim (D) 108 19 21 14 20 34 - - - - -
5 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 104 7 16 17 22 42 - - - - -
6 16 Madsen, Nicolai Moller Kaergardstoften (DK) 102 12 17 15 38 20 - - - - -
7 22 Smiley, Chris Carrickfergus (GB) 96 11 13 12 32 28 - - - - -
8 24 Peitz, Dominik Dellbrück (D) 87 14 15 10 24 24 - - - - -
9 14 Ahlin-Kottulinsky, Mikaela Hammarö (S) 84 16 12 6 0 50 - - - - -
10 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 80 9 11 8 26 26 - - - - -
11 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 73 13 14 16 30 0 - - - - -
12 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 66 15 10 13 12 16 - - - - -
13 9 Lauritzen, Moritz Vaerlöse (DK) 62 10 8 11 28 4 - - - - -
14 21 Caygill, Josh Huddersfield (GB) 45 3 7 3 10 22 - - - - -
15 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 45 8 6 5 16 10 - - - - -
16 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 43 6 5 0 14 18 - - - - -
17 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 35 5 0 0 18 12 - - - - -
18 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 31 2 0 9 6 14 - - - - -
19 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 20 1 4 7 8 0 - - - - -
20 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 19 4 3 2 2 8 - - - - -
21 25 Seidel, Doreen München (D) 10 0 2 4 4 0 - - - - -
22 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 7 0 1 0 0 6 - - - - -
23 18 Müller, Michael Gönnheim (D) 3 0 0 1 0 2 - - - - -
 


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Junior Cup nach 5 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 14 Moller Madsen, Nicolaj Sanders (DK) 151 19 25 19 50 38 - - - - -
2 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 142 14 21 25 32 50 - - - - -
3 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 123 16 17 14 34 42 - - - - -
4 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 114 25 16 17 24 32 - - - - -
5 9 Lauritzen, Alexander Vaerlöse (DK) 106 17 15 16 38 20 - - - - -
6 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 103 21 19 21 42 0 - - - - -
7 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 95 15 14 12 28 26 - - - - -
8 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 94 13 13 8 26 34 - - - - -
9 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 79 12 0 9 30 28 - - - - -
10 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 76 10 0 15 20 30 - - - - -
11 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 75 11 11 11 18 24 - - - - -
12 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 74 9 12 13 22 18 - - - - -
13 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 66 8 10 10 16 22 - - - - -