Hockenheim
02.05. - 04.05.2014

Oschersleben
16.05. - 18.05.2014

Norisring
27.06. - 29.06.2014

Red Bull Ring / A
01.08. - 03.08.2014

Nürburgring
15.08. - 17.08.2014

Hockenheim
17.10. - 19.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Fahrerwertung nach 4 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 17 Lee Pepper, Jordan Gauteng (SA) 117 25 25 25 42 - - - - - -
2 16 Kremer, Jason Bonn (D) 97 17 9 21 50 - - - - - -
3 23 Bouveng, Victor Knivsta (S) 93 21 19 19 34 - - - - - -
4 16 Madsen, Nicolai Moller Kaergardstoften (DK) 82 12 17 15 38 - - - - - -
5 20 Fahnauer, Manuel Nattheim/Fleinheim (D) 74 19 21 14 20 - - - - - -
6 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 73 13 14 16 30 - - - - - -
7 22 Smiley, Chris Carrickfergus (GB) 68 11 13 12 32 - - - - - -
8 24 Peitz, Dominik Dellbrück (D) 63 14 15 10 24 - - - - - -
9 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 62 7 16 17 22 - - - - - -
10 9 Lauritzen, Moritz Vaerlöse (DK) 57 10 8 11 28 - - - - - -
11 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 54 9 11 8 26 - - - - - -
12 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 50 15 10 13 12 - - - - - -
13 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 35 8 6 5 16 - - - - - -
14 14 Ahlin-Kottulinsky, Mikaela Hammarö (S) 34 16 12 6 0 - - - - - -
15 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 25 6 5 0 14 - - - - - -
16 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 23 5 0 0 18 - - - - - -
17 21 Caygill, Josh Huddersfield (GB) 23 3 7 3 10 - - - - - -
18 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 20 1 4 7 8 - - - - - -
19 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 17 2 0 9 6 - - - - - -
20 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 11 4 3 2 2 - - - - - -
21 25 Seidel, Doreen München (D) 10 0 2 4 4 - - - - - -
22 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 1 0 1 0 0 - - - - - -
23 18 Müller, Michael Gönnheim (D) 1 0 0 1 0 - - - - - -
 


Volkswagen Scirocco R Cup 2014

Junior Cup nach 4 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 14 Moller Madsen, Nicolaj Sanders (DK) 113 19 25 19 50 - - - - - -
2 5 Ehrlacher, Yann Seppois-Le-Bas (F) 103 21 19 21 42 - - - - - -
3 7 Oberheim, Moritz Schermbeck (D) 92 14 21 25 32 - - - - - -
4 9 Lauritzen, Alexander Vaerlöse (DK) 86 17 15 16 38 - - - - - -
5 40 Coleselli, Marc Wals-Salzburg (AUT) 82 25 16 17 24 - - - - - -
6 6 Cypriano, Lucile Chenay (F) 81 16 17 14 34 - - - - - -
7 8 Müller, Marcel Bad St. Leonhard (AUT) 69 15 14 12 28 - - - - - -
8 10 Gies, Andre Braunschweig (D) 60 13 13 8 26 - - - - - -
9 11 Hoffmann, Pascal Waldachtal (D) 56 9 12 13 22 - - - - - -
10 15 Schandorff, Frederik Ronde (DK) 51 12 0 9 30 - - - - - -
11 3 Preisig, Jasmin Schwellbrunn (CH) 51 11 11 11 18 - - - - - -
12 2 Jäger, Lukas Breitenfurt (AUT) 45 10 0 15 20 - - - - - -
13 12 Larsson, Simon Bjärred (S) 44 8 10 10 16 - - - - - -