Oschersleben
25.04. - 27.04.2014

Lausitzring
23.05. - 25.05.2014

Red Bull Ring / A
06.06. - 08.06.2014

Hockenheimring
13.06. - 15.06.204

Nürburgring
29.08. - 31.08.2014

Lausitzring
12.09. - 14.09.2014

Sachsenring
19.09. - 21.09.2014

Hockenheimring
03.10. - 05.10.2014


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Formel 3 Cup - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ATS Formel 3 Cup 2014

Fahrerwertung nach 12 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 27 Pommer, Markus Dallara F 308 Volkswagen 218 25+3 5 25 12+3 10+2 25 25+3 6 25+4 18+2 0 25 - - - - - - - - - - - -
2 1 Jeffri, Nabil Dallara F 311 Volkswagen 151 6 10 18 0 1 18 18 8 18 25+3 0 18 - - - - - - - - - - - -
3 3 Dontje, Indy  (R) Dallara F 308 Volkswagen 146 18 8 15 18 8 12 15 10 15 15+4 6 2 - - - - - - - - - - - -
4 6 MacLeod, Sam (R) Dallara F 311 79 129 15 6 12 25+4 6 15 8+2 0 6 8 10 12 - - - - - - - - - - - -
5 23 Sylvest, Nikolai (R) Dallara F 309 Volkswagen 85 12 0 8 15 5 8 1 4 10 6 1 15 - - - - - - - - - - - -
6 5 Tan, Weiron (R) Dallara F 308 Volkswagen 72 2 3 10 8 3 6 2 5 12 12 5 4 - - - - - - - - - - - -
7 2 Mendez, Andres (R) Dallara F 309 Volkswagen 61 6 2 6 10 0 4 10 1 8 0 4 10 - - - - - - - - - - - -
8 72 Zlobin, Nikita Dallara F 308 Volkswagen 45 0 4 4 0 4 10 6 0 2 4 3 8 - - - - - - - - - - - -
9 15 Ferrucci, Santino Dallara F 311 Mercedes 33 - - - - - - 12 3 - 10 8 0 - - - - - - - - - - - -
10 25 Hackl, Maximilian Dallara F 308 OPC 30 4 0 2 0 2 2 4 2 4 2 2 6 - - - - - - - - - - - -
11 12 Trofimov, Serghey (R) Dallara F 308 Volkswagen 12 10 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


Rookiewertung 2014

Fahrerwertung nach 12 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 Dontje, Indy  (R) Dallara F 308 Volkswagen 207 25 10 25 18 10 18 25 10 25 25 6 10 - - - - - - - - - - - -
2 6 MacLeod, Sam  (R) Dallara F 311 Volkswagen 167 18 8 18 25 8 25 12 3 10 12 10 18 - - - - - - - - - - - -
3 23 Sylvest, Nikolai  (R) Dallara F 309 Volkswagen 133 15 3 12 15 6 15 8 6 15 10 3 25 - - - - - - - - - - - -
4 5 Tan, Weiron (R) Dallara F 308 Volkswagen 127 8 6 15 10 5 12 10 8 18 18 5 12 - - - - - - - - - - - -
5 2 Mendez, Andres  (R) Dallara F 309 Volkswagen 101 10 5 10 12 4 10 15 4 12 0 4 15 - - - - - - - - - - - -
6 15 Ferrucci, Santino Dallara F 311 Mercedes 46 - - - - - - 18 5 - 15 8 0 - - - - - - - - - - - -
7 12 Trofimov, Sergey  (R) Dallara F 308 Volkswagen 24 12 4 8 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


Teamwertung 2014

Teamwertung nach 12 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Lotus 220 25 8 25 18 10 25 25 10 25 18 6 25 - - - - - - - - - - - -
2 van Ammersfoort Racing 157 18 6 15 25 8 15 12 6 15 15 10 12 - - - - - - - - - - - -
3 Motopark 146 10 10 18 0 3 18 18 8 18 25 0 18 - - - - - - - - - - - -
4 JBR Motorsport & Engineering 112 15 3 12 15 6 10 6 5 12 10 3 15 - - - - - - - - - - - -
5 SMP Racing by ADM 87 12 5 10 0 5 12 10 2 8 8 5 10 - - - - - - - - - - - -
6 Amkon Motorsport 71 8 4 8 0 4 8 8 3 10 6 4 8 - - - - - - - - - - - -
7 Eurointernational 39 - - - - - - 15 4 - 12 8 0 - - - - - - - - - - - -